Data Cena (zł/m3)
2026-10-31 7 233,00
2026-10-30 7 247,00
2026-10-29 7 284,00
2026-10-28 7 293,00
2026-10-27 7 364,00
2026-10-24 7 271,00
2026-10-23 7 096,00
2026-10-22 7 102,00
2026-10-21 7 127,00
2026-10-20 7 092,00
2026-10-17 7 081,00
2026-10-16 7 110,00
2026-10-15 7 135,00
2026-10-14 7 151,00
2026-10-13 7 089,00
2026-10-10 7 124,00
2026-10-09 7 160,00
2026-10-08 6 939,00
2026-10-07 6 864,00
2026-10-06 6 919,00
2026-10-03 6 943,00
2026-10-02 7 280,00
2026-10-01 7 272,00
Średnia 7 138,09
Doplata za Listopad 2026: +1,55 PLN/litr
Srednia cena ON Ekodiesel (Październik 2026): 7,1381 PLN/litr
Status: SURCHARGE