Data Cena (zł/m3)
2026-06-30 5 451,00
2026-06-27 5 427,00
2026-06-26 5 414,00
2026-06-25 5 370,00
2026-06-24 5 358,00
2026-06-23 5 356,00
2026-06-20 5 356,00
2026-06-19 5 365,00
2026-06-18 5 439,00
2026-06-17 5 591,00
2026-06-16 5 668,00
2026-06-13 5 597,00
2026-06-12 5 628,00
2026-06-11 5 599,00
2026-06-10 5 650,00
2026-06-09 5 682,00
2026-06-06 5 674,00
2026-06-04 5 698,00
2026-06-03 5 628,00
2026-06-02 5 628,00
Średnia 5 528,95
Doplata za Lipiec 2026: +0,62 PLN/litr
Srednia cena ON Ekodiesel (Czerwiec 2026): 5,5290 PLN/litr
Status: SURCHARGE