Data Cena (zł/m3)
2026-05-30 5 500,00
2026-05-29 5 577,00
2026-05-28 5 599,00
2026-05-27 5 793,00
2026-05-23 5 950,00
2026-05-22 6 051,00
2026-05-21 6 106,00
2026-05-20 6 156,00
2026-05-19 6 187,00
2026-05-16 6 047,00
2026-05-15 6 018,00
2026-05-14 6 049,00
2026-05-13 6 112,00
2026-05-12 6 034,00
2026-05-09 6 119,00
2026-05-08 6 217,00
2026-05-07 6 342,00
2026-05-06 6 426,00
2026-05-01 6 465,00
Średnia 6 039,37
Doplata za Czerwiec 2026: +0,93 PLN/litr
Srednia cena ON Ekodiesel (Maj 2026): 6,0394 PLN/litr
Status: Dopłata