Data Cena (zł/m3)
2026-04-30 6 470,00
2026-04-29 6 311,00
2026-04-28 6 384,00
2026-04-25 6 296,00
2026-04-24 6 187,00
2026-04-23 5 989,00
2026-04-22 5 916,00
2026-04-21 5 953,00
2026-04-18 6 104,00
2026-04-17 6 247,00
2026-04-16 6 346,00
2026-04-15 6 398,00
2026-04-14 6 565,00
2026-04-11 6 720,00
2026-04-10 6 810,00
2026-04-09 6 803,00
2026-04-08 6 950,00
2026-04-03 6 988,00
2026-04-02 6 771,00
2026-04-01 6 782,00
Średnia 6 449,50
Doplata za Maj 2026: +0,93 PLN/litr
Srednia cena ON Ekodiesel (Kwiecień 2026): 6,4495 PLN/litr
Status: Dopłata