Data Cena (zł/m3)
2026-08-29 6 519,00
2026-08-28 6 470,00
2026-08-27 6 520,00
2026-08-26 6 617,00
2026-08-25 6 686,00
2026-08-22 6 748,00
2026-08-21 6 727,00
2026-08-20 6 697,00
2026-08-19 6 663,00
2026-08-18 6 620,00
2026-08-14 6 526,00
2026-08-13 6 453,00
2026-08-12 6 380,00
2026-08-11 6 298,00
2026-08-08 6 232,00
2026-08-07 6 208,00
2026-08-06 6 200,00
2026-08-05 6 413,00
2026-08-04 6 615,00
2026-08-01 6 696,00
Średnia 6 514,40
Doplata za Wrzesień 2026: +1,24 PLN/litr
Srednia cena ON Ekodiesel (Sierpień 2026): 6,5144 PLN/litr
Status: SURCHARGE