Data Cena (zł/m3)
2026-09-30 7 255,00
2026-09-29 7 363,00
2026-09-26 7 442,00
2026-09-25 7 483,00
2026-09-24 7 342,00
2026-09-23 7 347,00
2026-09-22 7 440,00
2026-09-19 7 522,00
2026-09-18 7 505,00
2026-09-17 7 563,00
2026-09-16 7 489,00
2026-09-15 7 388,00
2026-09-12 7 278,00
2026-09-11 7 167,00
2026-09-10 7 052,00
2026-09-09 7 032,00
2026-09-08 7 047,00
2026-09-05 7 033,00
2026-09-04 7 072,00
2026-09-03 6 915,00
2026-09-02 6 633,00
Średnia 7 255,62
Doplata za Październik 2026: +1,55 PLN/litr
Srednia cena ON Ekodiesel (Wrzesień 2026): 7,2556 PLN/litr
Status: Dopłata