| Data | Cena (zł/m3) |
|---|---|
| 2026-07-31 | 6 669,00 |
| 2026-07-30 | 6 656,00 |
| 2026-07-29 | 6 619,00 |
| 2026-07-28 | 6 628,00 |
| 2026-07-25 | 6 612,00 |
| 2026-07-24 | 6 565,00 |
| 2026-07-23 | 6 488,00 |
| 2026-07-22 | 6 428,00 |
| 2026-07-21 | 6 387,00 |
| 2026-07-18 | 6 295,00 |
| 2026-07-17 | 6 254,00 |
| 2026-07-16 | 6 211,00 |
| 2026-07-15 | 6 067,00 |
| 2026-07-14 | 5 912,00 |
| 2026-07-11 | 5 825,00 |
| 2026-07-10 | 5 768,00 |
| 2026-07-09 | 5 694,00 |
| 2026-07-08 | 5 571,00 |
| 2026-07-07 | 5 556,00 |
| 2026-07-04 | 5 513,00 |
| 2026-07-03 | 5 508,00 |
| 2026-07-02 | 5 505,00 |
| 2026-07-01 | 5 495,00 |
| Średnia | 6 096,78 |
Doplata za Sierpień 2026: +0,93 PLN/litr
Srednia cena ON Ekodiesel (Lipiec 2026): 6,0968 PLN/litr
Status: Dopłata
Srednia cena ON Ekodiesel (Lipiec 2026): 6,0968 PLN/litr
Status: Dopłata