Regulaminy i instrukcje
| Nazwa | Opis | Pobierz | 
|---|---|---|
| Regulamin bocznicy kolejowej – Basen Górniczy | Regulamin pracy bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. – Rejon Basen Górniczy | PobierzPodgląd | 
| Plan Schematyczny bocznicy kolejowej - Basen Górniczy nabrzeże Węglowe i Rudowe | Plan Schematyczny bocznicy kolejowej - Basen Górniczy nabrzeże Węglowe i Rudowe | PobierzPodgląd | 
| Plan Schematyczny bocznicy kolejowej - Basen Górniczy nabrzeże Dworzec Drzewny | Plan Schematyczny bocznicy kolejowej - Basen Górniczy nabrzeże Dworzec Drzewny | PobierzPodgląd | 
| Regulamin współpracy i taryfa | Regulamin współpracy z kontrahentami zlecającymi usługi Spółce Akcyjnej Port Gdański Eksploatacja | PobierzPodgląd | 
| Regulamin E-faktur | Regulamin przesyłania faktur w formie elektronicznej przez Port Gdański Eksploatacja Spółka Akcyjna | PobierzPodgląd | 
| Schemat bocznicy kolejowej – Wiślane i Szczecińskie | Schemat bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. w rejonach Nabrzeży Wiślanego i Szczecińskiego | PobierzPodgląd | 
| Regulamin bocznicy kolejowej – Wiślane i Szczecińskie | Regulamin pracy bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. w rejonach Nabrzeży Wiślanego i Szczecińskiego | PobierzPodgląd | 
| Regulamin bocznicy kolejowej – WOC1, WOC2, Oliwskie | Regulamin pracy bocznicy kolejowej Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. w rejonach Nabrzeży WOC1, WOC2 i Nabrzeża Oliwskiego | PobierzPodgląd | 
| Instrukcja BHP | Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy w Porcie Gdańskim Eksploatacja S.A. | PobierzPodgląd | 
| Instrukcja BHP dla odwiedzających | Zasady bezpiecznego przebywania odwiedzających na terenie Portu Gdańskiego Eksploatacja S.A. | PobierzPodgląd | 
| Instrukcja obsługi dot. pracy w magazynie | Procedury eksploatacyjne załadunku i wyładunku towaru w magazynach przy wykorzystaniu transportu samochodowego | PobierzPodgląd | 
| Informator obsługi tankowców | Informator dotyczący obsługi tankowców przy Nabrzeżu Szczecińskim | PobierzPodgląd | 
| Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej BG | Regulamin dostępu do obiektu infrastruktury usługowej BG | PobierzPodgląd | 
| Regulamin udzielania zamówień publicznych. | Regulamin udzielania zamówień publicznych. | PobierzPodgląd | 
Formularze
| Nazwa | Opis | Pobierz | 
|---|---|---|
| Formularz parking | Formularz zgłoszeniowy wjazdu na teren PGE S.A. | PobierzPodgląd | 
| Zlecenie A | Interaktywny dokument formularza w formacie zlecenia A | PobierzPodgląd | 
| Zlecenie AC | Interaktywny dokument formularza w formacie zlecenia AC | PobierzPodgląd | 
| Zlecenie B | Interaktywny dokument formularza w formacie zlecenia B | PobierzPodgląd | 
| Formularz akceptacji E-faktury | Oświadczenie o akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej | PobierzPodgląd | 
| Formularz cofnięcia akceptacji E-faktury | Oświadczenie o wycofanie akceptacji faktur przesyłanych w formie elektronicznej | PobierzPodgląd | 
| Formularz reklamacji | Zgłoszenie reklamacyjne | PobierzPodgląd | 
| Wniosek o zezwolenie na fotografowanie | Wniosek o zezwolenie na fotografowanie | PobierzPodgląd | 
| Wniosek o dostęp do obiektu infrastruktury usługowej BG | PobierzPodgląd | 
Tabela 1. Numery pozwoleń na prowadzenie publicznego składu celnego typu I
| Nazwa nabrzeża | Numer pozwolenia | Powierzchnia składu celnego [m2] | Rodzaj ładunku | 
|---|---|---|---|
| Nabrzeże Wiślane | PLCW1322001900012 | 578 | Węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla | 
| Basen Górniczy | PLCW1322000190013 | 19800 | Węgiel, brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla | 
Tabela 2. Numery pozwoleń na prowadzenie magazynu czasowego składowania
| Nazwa nabrzeża | Numer pozwolenia | Adres | 
|---|---|---|
| Basen Górniczy | PLTST322000190019 | Ul. Roberta de plelo 6 Gdańsk | 
| Nabrzeże Wiślane | PLTST322000190020 | Ul. Chodackiego 33 Gdańsk |